Járeki gyermekáldozatok listája
Varga Manci 3 hónapos | Csurog | |||
Tamás József 1 hónapos | Csurog | |||
Horváth Antal 7 hónapos | Csurog | |||
Csikó Mária 7 éves | Csurog | |||
Fuszko Ferenc 6 hónapos | Csurog | |||
Józsa Sándor 1 hónapos | Csurog | |||
Mohácsi Sarolta 8 hónapos | Csurog | |||
Mengyán Verona 6 hónapos | Csurog | |||
Kasza József 8 hónapos | Csurog | |||
Mandics Ibolyka 7 hónapos | Csurog | |||
Horváth István 8 hónapos | Csurog | |||
Mihalesz Juliska 13 hónapos | Csurog | |||
Rajda Ilona 7 hónapos | Csurog | |||
Muhari Antal 4 hónapos | Csurog | |||
Szilágyi László 3 éves | Csurog | |||
Bankó Lajos 23 hónapos | Csurog | |||
Molnár Ilona 7 hónapos | Csurog | |||
Kovács Károly 6 hónapos | Csurog | |||
Horváh Károly 19 hónapos | Csurog | |||
Sós Erzsébet 7 hónapos | Csurog | |||
Berkó István 16 hónapos | Csurog | |||
Csányi Verona 17 éves | Csurog | |||
Galambos György 12 hónpos | Csurog | |||
Vicsek Ferenc 16 hónapos | Csurog | |||
Sétáló László 10 hónapos | Csurog | |||
Kálai Borbála 5 hónapos | Csurog | |||
Holló Ilona 8 hónapos | Csurog | |||
Baranyi Ilona 5 hónapos | Csurog | |||
Márkus Verona 5 hónapos | Csurog | |||
Gyantár Ferenc 4 éves | Csurog | |||
Muhari Julianna 18 éves | Csurog | |||
Móra Katalin 7 hónapos | Csurog | |||
Csizmadia Erzsébet 2 éves | Csurog | |||
Gyantár Péter 13 hónapos | Csurog | |||
Dukai Károly 19 hónapos | Csurog | |||
Molnár Paja 8 hónapos. | Csurog | |||
Gálik Juliska 2 hónapos | ZSABLYA (Žabalj) | |||
Gusztony Károly 17 éves | ZSABLYA (Žabalj) | |||
Ádám József 2 éves | ZSABLYA (Žabalj) | |||
Kovács Antal 11 hónapos | ZSABLYA (Žabalj) | |||
Gálik István 17 hónapos | ZSABLYA (Žabalj) | |||
Baranyi Katalin 15 hónapos | ZSABLYA (Žabalj) | |||
Holló Irén 6 hónapos | ZSABLYA (Žabalj) | |||
Bohócki Katalin 4 hónapos | ZSABLYA (Žabalj) | |||
Csizmadia István 2 éves. | ZSABLYA (Žabalj) | |||
Márton Katica 9 éves | MOZSOR (Mošorin) | |||
Giric István 2 hónapos | MOZSOR (Mošorin) | |||
Márton Rozália 3 éves | MOZSOR (Mošorin) | |||
Török Károly 8 hónapos | MOZSOR (Mošorin) | |||
Pálfi András 5 hónapos | MOZSOR (Mošorin) | |||
Bíró Rozália 8 hónapos | MOZSOR (Mošorin) | |||
Molnár Rozália 8 hónapos | MOZSOR (Mošorin) | |||
Balázs Mária 6 hónapos | MOZSOR (Mošorin) | |||
Perusics Péter 2 éves. | MOZSOR (Mošorin) | |||
Borics Magdolna 6 hónapos. | PALÁNKA (Bačka Palanka) | |||
Egyed Antónia 13 éves. | DUNACSÉB (Čelarevo) | |||
Fehér József 21 hónapos. | DUNABÖKÉNY (Mladenovo) | |||
Balg (valószínúleg Balog) Gizella 7 hónapos | ÚJVIDÉK (Novi Sad) | |||
Ocskai Krisztina 5 hónapos | ÚJVIDÉK (Novi Sad) | |||
Ocskai Julianna 23 hónapos. | ÚJVIDÉK (Novi Sad) | |||
Turó Helén 4 éves, | BÁCSPETRŐC (Bački Petrovac) | |||
Ferenc Róza Mária 2 éves. | KISKÉR (Bačko Dobro Polje) | |||
Szűcs Helga 16 éves. | KISKÉR (Bačko Dobro Polje) | |||
Bankovic György 3 éves. | KISKÉR (Bačko Dobro Polje) | |||
Novák Viktória 16 hónapos. | ÓSÓVÉ (Ravno Selo) | |||
Novák József 4 hónapos | TEMERIN (Temerin) | |||
Mandity Magdolna 2 hónapos | MAGYARKANIZSA (Kanjiža) | |||
Kőrösi Katalin 4 napos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Makra Juliska 2 hónapos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Buru Erzsébet 1 hónapos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Gallusz Rozika 3 hónapos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Csikós Rozália 22 napos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Szabolski Irén 33 napos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Balog Ágnes 23 napos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Bajai Péter 2 hónapos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Kis János 3 napos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Jedeli János 2 hónapos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Szabó József 7 hetes | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Nyári József 5 hónapos | JÁREK (Bački Jarak) | |||
Ádám Jolán 2 hónapos. | JÁREK (Bački Jarak) | |||












